Quantidade de pedido mínimo:1
Modelo: 4.0*1.6*0.8
O blank para ferramenta de dressagem de diamante policristalino CVD produzido por nossa empresa não contém nenhum aditivo, é uma estrutura policristalina de diamante puro, não possui superfície macia e dura e não é fácil de quebrar, com alta dureza, resistência ao desgaste e estabilidade térmica e outras características, diferentes graus de taxa de desgaste do blank entre 200.000 a 1,8 milhão, desempenho estável, rebolo revestido afiado, alto acabamento da peça de trabalho. A ferramenta de dressagem de diamante policristalino CVD produzida por nossa empresa pode ser usada para fazer caneta diamantada de ponta única, dressadora multiponto, rolo dressador, faca formadora, etc., que é um substituto ideal para diamante natural e diamante monocristalino.

| Material item | Natural diamond | CVD diamond |
| Hardness /(GP) | 100 | 70-100 |
| density/(g/cm3) | 3.515 | 2.8-3.5 |
| Melting point/°C | 4000 | approach4000 |
| Modulus of elasticity/Pa | 1.04X1012 | 1.04X1012 |
| Young's modulus/GPa | 1200 | 1050 |
| Thermal shock coefficient/(W/m) | 107 | 107 |
| Friction coefficient | 0.08-0.1 | 0.08-0.1 |
| Fracture toughness MPa.m1/2 | 约3.4 | 1-8 |
| Tensile strength b/Gpa | 约3.0 | 0.2-0.4 |
| Coefficient of thermal expansion/(X10-6/K) | 1.0(300K) | 1.0(300K) |
| 2.7(500K) | 2.7(500K) | |
| 4.4(1000K) | 4.4(1000K) |
| Product specification | Length L,( 68785831,mm) | Width W,( 68785832,mm) | Thickness T,( 68785833,mm) |
| CVD L*W*04 | L | W | 0.4 |
| CVD L* W*06 | L | W | 0.6 |
| CVD L* W*08 | L | W | 0.8 |
| CVD L* W*10 | L | W | 1.0 |
| CVD L* W*15 | L | W | 1.5 |
| CVD L* W*20 | L | W | 2.0 |
Fornecemos processamento de polimento unilateral ou dupla face, e formatos e tamanhos especiais podem ser cortados de acordo com as necessidades do cliente.