Material monocristal do super -hard
Materiais de Superhard Policristalino
Matriz de desenho de fio de diamante natural
Matriz de trefilação de fio de diamante natural, 25 mm x 8 mm, diâmetro do furo 0,165 mm
Matriz de trefilação de fio de diamante natural ultrafino, abertura de 0,007 mm
O desenho natural do fio do diamante da elevada precisão 0.010mm morre para a indústria eletrônica
Matriz de trefilação de diamante natural personalizada de 0,012 mm para trefilagem de metal precioso
Matriz de desenho de fio de diamante natural de 0,014 mm para aplicações de precisão
Matriz de trefilação de fio de diamante natural ultrafino de 0,016 mm
Matriz de desenho de fio de diamante natural premium de 0,018 mm para desempenho exato
Matriz de diamante natural de 0,022 mm de alta qualidade para trefilagem
Matrizes de desenho de furo em formato especial de carboneto de tungstênio
Matrizes de trefilação MCD de ultra-alta precisão com acabamento de superfície espelhada
Matrizes de desenho MCD de longa duração – serviço 10x mais longo do que matrizes policristalinas
Matriz de trefilação de fio MCD personalizada para diâmetro de 0,015 a 10 mm
Matrizes de desenho MCD econômicas – a partir de US$ 9/ud por 0,20 mm, até 1.000 unidades prontas
CVD Policristalina Damond Folha
CVD Policristalino em branco Diamond para matrizes de desenho de arame
CVD Policristalino em branco de diamante para ferramentas de corte
Placas de diamante policristalino CVD para curativo 4,0*0,8*0,8
Placa óptica de diamante de cristal único CVD – janela óptica de alta precisão e substrato de lente
CVD Policristalino Diamond Heat
Matrizes para trefilação com revestimento CVD
Matrizes de trefilação com revestimento CVD para aplicações de precisão
Matrizes de desenho revestidas com CVD de 43 * 27 3,57 mm para trefilação de fios planos finos
43 * 27 matrizes de desenho revestidas com CVD de 3,79 mm para trefilação de fio de aço inoxidável
Matrizes de trefilação CVD de 43 * 27 4,26 mm para a produção de fio de aço de mola de alta precisão





Quantidade de pedido mínimo:1
Modelo: 7-4
marca: JCB
Saiba mais : https://en.jcbdiamond.com/
Principais recursos
Alta resistência ao desgaste : a estrutura densa do PCD mantém as bordas nítidas muito mais longas que o carboneto ou o diamante natural, estendendo bastante a vida útil da ferramenta.
Resistência ao calor : A boa espalhamento de calor reduz a rachadura e mantém as ferramentas fortes, mesmo em alta velocidade.
Força de impacto : a estrutura forte resiste a lascar e danos durante cortes pesados, melhorando a durabilidade.
Projeto de precisão : Feito com CNC para tolerâncias muito rígidas para o fluxo liso de chip, menos força de corte e melhor acabamento superficial.
Baixa porosidade : Poucos orifícios internos fornecem força uniforme, diminuindo o risco de quebra durante o uso pesado.

| Product series | Diamond Powder size (um) | Diamond content (%) | Product characteristics | Scope of application |
| PCD-005 | 0.5 | >80 | Engineered for ultra-precision machining, this material delivers exceptional surface finish and enhanced EDM (Electrical Discharge Machining) performance. It offers balanced tool life, along with improved thermal and impact resistance, making it ideal for high-performance industrial applications. | Used for 3C (computers, communications, consumer electronics) processing, such as mobile phone casings, etc. |
| PCD-01 | 1 | > 85 | Designed for super finishing applications, this material ensures an exceptionally smooth workpiece surface. It exhibits ultra-high impact toughness, moderate wear resistance, and good electrical conductivity, making it suitable for EDM (Electrical Discharge Machining) cutting. | Suitable for ultra-finishing in 3C industry. |
| PCD-02 | 2 | > 92 | Delivers an excellent workpiece surface finish, ideal for precision and ultra-fine machining. Exhibits ultra-high impact toughness and moderate wear resistance, along with good electrical conductivity. Fully compatible with EDM (Electrical Discharge Machining) cutting applications. | It is suitable for ultra-finishing copper, copper alloy, aluminum, magnesium, magnesium aluminum alloy, precious metals and workpiece requiring ultra-high surface finish, such as automobile engine. |
| PCD-05 | 5 | > 92 | Offers high workpiece surface finish and strong impact toughness, with improved wear resistance compared to PVD-02. Maintains good electrical conductivity and is suitable for EDM (Electrical Discharge Machining) cutting. | Suitable for super finishing copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, magnesium, magnesium aluminum alloy, optical materials, plastic parts, plexiglass and so on. |
| PCD-10 | 10 | > 95 | High workpiece surface finish, high impact toughness, high wear resistance, good electrical conductivity, can be EDM cutting processing. | It is suitable for high-speed finishing processing aluminum alloy (silicon content is less than 13%), copper alloy, composite wood processing, high-precision wear-resistant support parts. |
| PCD-25 | 25 | > 95 | High wear resistance, good electrical conductivity, can be EDM cutting processing. | Suitable for processing aluminum alloy (silicon content is greater than 13%), cemented carbide, graphite and graphite composite materials, ceramics, carbides, non-metallic hard and brittle materials, laminate flooring, and other high wear-resistant materials. |
| PCD-302 | 2 + 30 | > 95 | High wear resistance, good electrical conductivity, can be EDM cutting processing. | Ideal for machining high-silicon aluminum alloys (Si > 13%), cemented carbide, graphite and graphite composites, ceramics, carbides, and other non-metallic hard and brittle materials, as well as laminate flooring and various high wear-resistant materials. |













